Caracteristicas
► Alta eficacia de 150-160 lm/W► CRI de más de 80
► Construido con disipador de calor de aleación de aluminio y PCB de aluminio
► Utilice un controlador 100% aislado con condensadores de Japón-Rubycon
► Disponible en longitudes de 2, 4 y 5 pies
► Vida nominal de 50,000 horas
► 5 años de garantía
Especificaciones
| Watts | Modelo# | Lumen | Reemplaza | Dimensiones | Peso |
| 10 W | T1000610KCR | 1500 lm | 20 W | 26 mm diá x 600 mm long | 205 g |
| 18 W | T1001218KCR | 2700 lm | 36 W | 26 mm diá x 1200 mm long | 386 g |
| 22 W | T1001522KCR | 3300 lm | 36 W | 26 mm diá x 1500 mm long | 472 g |
| 32 W | T1001532KCR | 4500 lm | 58 W | 26 mm diá x 1500 mm long | 472 g |
| Eficacia Lumen | 150 lm/W |
| Voltaje de Operación | 100-240 VAC |
| Temperatura de Color | 3000/4000/5000/6000 K |
| CRI | >80 |
| Lente | PC Difusa (lechosa o clara) |
| Vida Clasificada | 50000 horas |
| Temperatura de Trabajo | -20°C to +45°C |
| Garantía | 5 años |
Opciones de Tapa Final
Rotativo o no rotativo
Certificados
CE, RoHS, TUV, SAA, C-Tick
Aplicaciones
Residencial, educación, oficina, cuidado de la salud, restaurante,
almacén, venta al por menor y tienda de comestibles



